Výsledky 2013/14
Konečné pořadí tříd 2013/2014
pořadí | třída | kg |
1. | III.A | 2861,2 |
2. | IV. | 2716,7 |
3. | V.A | 2368 |
4. | II.A | 2269,1 |
5. | V.B | 2042,1 |
6. | I.B | 1807,6 |
7. | I.A | 1739,1 |
8. | VI.B | 1665,2 |
9. | VIII.B | 1578 |
10. | II.B | 1327,3 |
11. | III.B | 801,4 |
12. | ST | 659 |
13. | VII.B | 482,7 |
14. | VI.A | 421,5 |
15. | VII.A | 326 |
16. | VIII.A | 91 |
17. | IX.A | 6 |
Pořadí tříd po 20.3.2014
1. | III.A | 2089 kg |
2. | IV. | 2025 |
3. | II.A | 1841 |
4. | V.A | 1569 |
5. | V.B | 1476 |
6. | VI.B | 1412 |
7. | I.B | 1386 |
8. | I.A | 1139 |
9. | II.B | 1067 |
10. | VIII.B | 970 |
11. | III.B | 717 |
12. | VI.A | 378 |
13. | STII | 359 |
14. | VII.B | 322 |
15. | VII.A | 213 |
16. | VIII.A | 74 |
17. | STI | 19 |
18. | IX.A | 6 |
Pořadí tříd po 28.11.
1. | III.A | 1694,8 |
2. | IV: | 1222,4 |
3. | VI.B | 1132,2 |
4. | II.A | 982,2 |
5. | V.A | 876 |
6. | V.B | 815,6 |
7. | I.B | 778 |
8. | VIII.B | 729 |
9. | I.A | 510,9 |
10. | II.B | 457,3 |
11. | III.B | 370,5 |
12. | VI.A | 223,5 |
13. | ST II | 217 |
14. | VII.A | 213 |
15. | VII.B | 195 |
16. | VIII.A | 37 |
celkem: 4855,- kg
Pořadí tříd po 2.10.
1. III.A 881,5 kg
2. IV. 680,2
3. II.A 541,4
4. V.A 478
5.VI.B 460,7
6.VIII.B 435
7. II.B 349,3
8. V.B 348,1
9. I.B 334
10.I.A 276,9
11.VI.A 223,5
12.VII.B 195
13. STII 193
14. III.B 169
15. VIII.A 34
celkem: 5599,6 kg.
11.9. jsme vybrali celkem 3 079,4 kg.
pořadí tříd: 1. III.A 517,1
2. IV. 348,5
3. VI.B 322
4. VIII.B 307
5. V.A 305
6. II.B 288,5
7. II.A 268
8. V.B 209
9. I.B 170,5
10.ST II 138
11.I.A 74,8
12.VII.B 67
13.VI.A 32
14.VIII.A 20
15.III.B 12
4 třídy se zatím nezapojily.